区 年齢(各歳) 男女別人口 令和5年(2023年)1月1日現在
Iz rezimea Skupa podataka
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Izvor: 区、年齢(各歳)、男女別人口(住民基本台帳人口)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 区 | text | ||
| 標準地域コード | numeric | ||
| 年齢 | text | ||
| 総数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 日本人(男) | numeric | ||
| 日本人(女) | numeric | ||
| 外国人(男) | numeric | ||
| 外国人(女) | numeric | ||
| 日付 | timestamp |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 6. Srpanj 2023 |
| Metadata last updated | 24. Siječanj 2023 |
| Kreirаno | 24. Siječanj 2023 |
| Formаt | CSV |
| Licencа | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 6b143141-95a9-4e10-8eb6-e1273cfcfcc4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d019706a-147e-43c4-967e-ee8fe0c43ccc |
| Position | 88 |
| Revision id | 9e615b05-37e2-4768-8546-1dc9880f08a7 |
| Size | 80,4 KiB |
| State | active |
