国籍・地域別外国人登録者数(令和2年3月1日時点)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 国籍・地域 | text | ||
| 市計 | numeric | ||
| 中央 | numeric | ||
| 北 | numeric | ||
| 東 | numeric | ||
| 白石 | numeric | ||
| 厚別 | numeric | ||
| 豊平 | numeric | ||
| 清田 | numeric | ||
| 南 | numeric | ||
| 西 | numeric | ||
| 手稲 | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 3. Ožujak 2020 |
| Metadata last updated | 3. Ožujak 2020 |
| Kreirаno | 3. Ožujak 2020 |
| Formаt | CSV |
| Licencа | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 748ce268-e643-46b1-b157-ceaf6a7f673b |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 24 |
| Revision id | 88d37616-0891-43ae-a52b-c30d25de70d3 |
| State | active |
