推計人口 令和5年(2023年)各月1日現在
【注記】
※人口公表について 令和2年国勢調査の確報結果が公表されたことに伴い、平成27年11月から令和3年11月の推計人口・世帯数(国勢調査ベース)を修正しました。(令和3年12月1日)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 全市の世帯数 | numeric | ||
| 全市の人口 | numeric | ||
| 全市の男 | numeric | ||
| 全市の女 | numeric | ||
| 中央区の世帯数 | numeric | ||
| 中央区の人口 | numeric | ||
| 中央区の男 | numeric | ||
| 中央区の女 | numeric | ||
| 北区の世帯数 | numeric | ||
| 北区の人口 | numeric | ||
| 北区の男 | numeric | ||
| 北区の女 | numeric | ||
| 東区の世帯数 | numeric | ||
| 東区の人口 | numeric | ||
| 東区の男 | numeric | ||
| 東区の女 | numeric | ||
| 白石区の世帯数 | numeric | ||
| 白石区の人口 | numeric | ||
| 白石区の男 | numeric | ||
| 白石区の女 | numeric | ||
| 厚別区の世帯数 | numeric | ||
| 厚別区の人口 | numeric | ||
| 厚別区の男 | numeric | ||
| 厚別区の女 | numeric | ||
| 豊平区の世帯数 | numeric | ||
| 豊平区の人口 | numeric | ||
| 豊平区の男 | numeric | ||
| 豊平区の女 | numeric | ||
| 清田区の世帯数 | numeric | ||
| 清田区の人口 | numeric | ||
| 清田区の男 | numeric | ||
| 清田区の女 | numeric | ||
| 南区の世帯数 | numeric | ||
| 南区の人口 | numeric | ||
| 南区の男 | numeric | ||
| 南区の女 | numeric | ||
| 西区の世帯数 | numeric | ||
| 西区の人口 | numeric | ||
| 西区の男 | numeric | ||
| 西区の女 | numeric | ||
| 手稲区の世帯数 | numeric | ||
| 手稲区の人口 | numeric | ||
| 手稲区の男 | numeric | ||
| 手稲区の女 | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 26. Prosinac 2023 |
| Metadata last updated | 19. Siječanj 2023 |
| Kreirаno | 19. Siječanj 2023 |
| Formаt | CSV |
| Licencа | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 0f32bdc3-c4b5-444d-883f-01a522cb66d9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 20827b17-0852-4c17-8bd8-dc9484160ecc |
| Position | 8 |
| Revision id | 3d851b2b-a26e-4488-9a09-94e9f54952cf |
| Size | 4,3 KiB |
| State | active |
