在留資格別外国人住民登録者数(令和4年6月1日時点)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| 全市(総数) | text | ||
| 全市(男) | numeric | ||
| 全市(女) | numeric | ||
| 中央(総数) | numeric | ||
| 中央(男) | numeric | ||
| 中央(女) | numeric | ||
| 北(総数) | numeric | ||
| 北(男) | numeric | ||
| 北(女) | numeric | ||
| 東(総数) | numeric | ||
| 東(男) | numeric | ||
| 東(女) | numeric | ||
| 白石(総数) | numeric | ||
| 白石(男) | numeric | ||
| 白石(女) | numeric | ||
| 厚別(総数) | numeric | ||
| 厚別(男) | numeric | ||
| 厚別(女) | numeric | ||
| 豊平(総数) | numeric | ||
| 豊平(男) | numeric | ||
| 豊平(女) | numeric | ||
| 清田(総数) | numeric | ||
| 清田(男) | numeric | ||
| 清田(女) | numeric | ||
| 南(総数) | numeric | ||
| 南(男) | numeric | ||
| 南(女) | numeric | ||
| 西(総数) | numeric | ||
| 西(男) | numeric | ||
| 西(女) | numeric | ||
| 手稲(総数) | numeric | ||
| 手稲(男) | numeric | ||
| 手稲(女) | numeric | 
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Data last updated | 8. Lipanj 2022 | 
| Metadata last updated | 8. Lipanj 2022 | 
| Kreirаno | 8. Lipanj 2022 | 
| Formаt | CSV | 
| Licencа | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | True | 
| Id | 36f7c961-10a2-4319-8ab1-4250a90dee7a | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d | 
| Position | 51 | 
| Revision id | 4067a156-6fc6-4933-bd08-56ab01bf0c9a | 
| Size | 6,3 KiB | 
| State | active | 
