国籍・地域別外国人登録者数(令和元年11月1日時点)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| 国籍・地域 | text | ||
| 市計 | numeric | ||
| 中央 | numeric | ||
| 北 | numeric | ||
| 東 | numeric | ||
| 白石 | numeric | ||
| 厚別 | numeric | ||
| 豊平 | numeric | ||
| 清田 | numeric | ||
| 南 | numeric | ||
| 西 | numeric | ||
| 手稲 | numeric |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2019 November 18 |
| Metadata last updated | 2019 November 19 |
| Created | 2019 November 19 |
| Formátum | CSV |
| Licenc | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 2f6d2484-cf01-4072-b7d5-192489857236 |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 20 |
| Revision id | 88d37616-0891-43ae-a52b-c30d25de70d3 |
| State | active |
