組替人口 平成2年~6年(1990年~1994年)
※現在の清田区が分区する以前からあったものとして、豊平区の人口を組替えた数値
Data Dictionary
Column | Type | Label | Lýsing |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
全市の世帯数 | numeric | ||
全市の人口 | numeric | ||
全市の男 | numeric | ||
全市の女 | numeric | ||
中央区の世帯数 | numeric | ||
中央区の人口 | numeric | ||
中央区の男 | numeric | ||
中央区の女 | numeric | ||
北区の世帯数 | numeric | ||
北区の人口 | numeric | ||
北区の男 | numeric | ||
北区の女 | numeric | ||
東区の世帯数 | numeric | ||
東区の人口 | numeric | ||
東区の男 | numeric | ||
東区の女 | numeric | ||
白石区の世帯数 | numeric | ||
白石区の人口 | numeric | ||
白石区の男 | numeric | ||
白石区の女 | numeric | ||
厚別区の世帯数 | numeric | ||
厚別区の人口 | numeric | ||
厚別区の男 | numeric | ||
厚別区の女 | numeric | ||
豊平区の世帯数 | numeric | ||
豊平区の人口 | numeric | ||
豊平区の男 | numeric | ||
豊平区の女 | numeric | ||
清田区の世帯数 | numeric | ||
清田区の人口 | numeric | ||
清田区の男 | numeric | ||
清田区の女 | numeric | ||
南区の世帯数 | numeric | ||
南区の人口 | numeric | ||
南区の男 | numeric | ||
南区の女 | numeric | ||
西区の世帯数 | numeric | ||
西区の人口 | numeric | ||
西区の男 | numeric | ||
西区の女 | numeric | ||
手稲区の世帯数 | numeric | ||
手稲区の人口 | numeric | ||
手稲区の男 | numeric | ||
手稲区の女 | numeric |
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Data last updated | 29 janúar, 2018 |
Metadata last updated | 29 janúar, 2018 |
Stofnað | 29 janúar, 2018 |
Skráasnið | CSV |
Leyfisskilmálar | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1f4806e1-fb8b-42e2-8c17-098a4c335201 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 3a35d747-b90c-42b7-8b42-45911d465afb |
Position | 16 |
Revision id | fa361ad3-c88f-498c-b4b7-b08a76995fac |
State | active |