人口動態 平成30年(2018年)11月中
Dal riassunto del dataset
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です。
Sorgente: 人口動態(住民基本台帳人口)平成30年中(2018年中)
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | text | ||
| 市外転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 市外転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | text | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | text | ||
| 職権等増 | text | ||
| 職権等減 | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Gennaio 28, 2019 |
| Metadata last updated | Gennaio 29, 2019 |
| Creato | Gennaio 29, 2019 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 9294fe09-459f-460f-a15c-b95ec7efccf6 |
| Package id | 10ad83de-0906-410a-bf57-c16b0bec7294 |
| Position | 2 |
| Revision id | d397af5f-09cc-4155-ae79-202a4fed0acc |
| State | active |
