ヘルパンギーナ定点報告数(2020)
Dal riassunto del dataset
札幌市におけるヘルパンギーナの発生動向です 報告数について 各週各区の指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告数です。 定数当たり報告数について 各週の患者報告数を定点医療機関の数で割った値です。 ※速報値のため、後日数値が訂正される場合がありますので、ご了承をお願いいたします。...
Sorgente: ヘルパンギーナ(定点当たり報告数、各区別報告数)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | Gennaio 25, 2021 | 
| Metadata last updated | Gennaio 25, 2021 | 
| Creato | Gennaio 25, 2021 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 991482df-468c-477f-9011-5d45e49c4c38 | 
| Package id | 1077ead6-e1a5-4499-a2cb-35eb8baf426d | 
| Position | 11 | 
| Revision id | ffa4485e-eafd-42e9-b505-f01eee268937 | 
| State | active | 
