区 年齢(各歳) 男女別人口 令和3年(2021年)7月1日現在
Dal riassunto del dataset
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Sorgente: 区、年齢(各歳)、男女別人口(住民基本台帳人口)
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 区 | text | ||
| 標準地域コード | numeric | ||
| 年齢 | text | ||
| 総数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 日本人(男) | numeric | ||
| 日本人(女) | numeric | ||
| 外国人(男) | numeric | ||
| 外国人(女) | numeric | ||
| 日付 | timestamp |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Ottobre 21, 2021 |
| Metadata last updated | Ottobre 21, 2021 |
| Creato | Ottobre 21, 2021 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 4063cfc2-ab16-4715-9f11-8ba23afde4bf |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d019706a-147e-43c4-967e-ee8fe0c43ccc |
| Position | 82 |
| Revision id | 9e615b05-37e2-4768-8546-1dc9880f08a7 |
| Size | 79,6 KiB |
| State | active |
