国籍・地域別外国人登録者数(令和8年3月1日時点)
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Marzo 6, 2026 |
| Metadata last updated | Marzo 6, 2026 |
| Creato | Marzo 6, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 14f84820-8ec8-407b-bb7c-18af8c354220 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 96 |
| Revision id | 2867c4f3-9337-4ea9-b3d3-64ec6c2d174b |
| Size | 5,4 KiB |
| State | active |
