国籍・地域別外国人登録者数(令和8年4月1日時点)
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Aprile 6, 2026 |
| Metadata last updated | Aprile 6, 2026 |
| Creato | Aprile 6, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 7f97a692-f970-43c8-a4f5-8c1e575c7832 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 97 |
| Revision id | 7191d30b-f301-408e-8ec2-11e2a55f96f5 |
| Size | 5,4 KiB |
| State | active |
