RSウイルス感染症報告数(2025)
2025年第41週(10月6日~10月12日)までの速報値です。
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Ottobre 20, 2025 |
| Metadata last updated | Febbraio 12, 2025 |
| Creato | Febbraio 12, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 5fae03bd-a147-4108-abe4-4108604a30db |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1f4e162e-b03a-4952-be4f-7e1aaa95e705 |
| Revision id | 57ec0d3f-5704-439c-8a7e-dbace6b5e80b |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
