水痘報告数(2025)
2025年第48週(11月24日~11月30日)までの速報値です。
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Dicembre 9, 2025 |
| Metadata last updated | Febbraio 12, 2025 |
| Creato | Febbraio 12, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 9371b90e-65c2-4215-8b6d-66f1ba6fb61d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 47732a9e-d3fd-4e78-8ce4-18432b552f10 |
| Revision id | 448561ed-38ed-40f1-a600-3e693e643c86 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
