令和6年ごみ処理状況
・単位はt。
・「枝・葉・草」は、5月~12月中旬までの期間収集(地区により異なる)。
・「自己搬入量」は、許可収集量を含む。
・「資源物選別」は、リサイクルプラザ収集分を含む。
・「処理量(雑がみ)」「処理量(枝・葉・草)」は、民間処理施設を含む。
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
排出量総量 | numeric | ||
排出量(燃やせるごみ)(市収集分) | numeric | ||
排出量(燃やせないごみ)(市収集量) | numeric | ||
排出量(びん・缶・ペットボトル)(市収集量) | numeric | ||
排出量(プラスチック)(市収集量) | numeric | ||
排出量(雑がみ)(市収集量) | numeric | ||
排出量(枝・葉・草)(市収集量) | numeric | ||
排出量(大型)(市収集量) | numeric | ||
排出量(地域清掃ごみ)(市収集量) | numeric | ||
排出量(自己搬入量) | numeric | ||
処理量(焼却) | numeric | ||
処理量(埋立) | numeric | ||
処理量(資源化) | numeric | ||
処理量(資源化のうち資源化工場) | numeric | ||
処理量(資源化のうち資源物選別) | numeric | ||
処理量(資源化のうちプラスチック選別) | numeric | ||
処理量(資源化のうち雑がみ) | numeric | ||
処理量(資源化のうち枝・葉・草) | numeric |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Gennaio 7, 2025 |
Metadata last updated | Marzo 22, 2024 |
Creato | Marzo 22, 2024 |
Formato | text/csv |
Licenza | CC-BY-4.0 |
created | più di 1 anno fa |
datastore active | True |
format | CSV |
id | be965621-7eaa-47d9-a7fd-4e10236c990f |
last modified | 3 mesi fa |
metadata modified | 3 mesi fa |
mimetype | text/csv |
package id | 60298d61-82dd-485e-a0bc-5f163e2be49e |
position | 5 |
revision id | a282b903-0139-4dd0-988b-7d3fd403b9e0 |
size | 2,3 KiB |
state | active |