人口動態 平成23年(2011年)月・男女別
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 年 | numeric | ||
| 月次 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018 / 1月 / 29, |
| メタデータ最終更新日時 | 2018 / 1月 / 29, |
| 作成日 | 2018 / 1月 / 29, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1096a7eb-7357-4c57-94d3-289ca56f3c49 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ed21d170-5dbb-4d30-8ade-f14517b14de7 |
| Position | 1 |
| Revision id | 4dcdf6f0-84ff-4dbb-8640-a32a32558474 |
| State | active |
