人口動態 令和元年(2019年)5月中
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | text | ||
道外の増加数 | text | ||
市外転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
市外転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
区間移動の増加数 | text | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | text | ||
職権等増 | text | ||
職権等減 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2019 / 8月 / 8, |
メタデータ最終更新日時 | 2019 / 8月 / 8, |
作成日 | 2019 / 8月 / 8, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 5 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 1a2dbc08-f873-4776-84b0-981a9943abb8 |
last modified | 5 年以上前 |
metadata modified | 1 年以上前 |
package id | 14e2232f-0a9f-46ee-829f-34dd6518d798 |
position | 4 |
revision id | a57eabe7-b523-4f67-9499-c376ed5a92b8 |
state | active |