札幌市家庭ごみ収集日カレンダー(2020年10月1日~2021年9月30日)
データセットの概要より
札幌市内各区の家庭ごみ収集日カレンダーです。ご利用にあたっては、必ず以下の点をご確認ください。 カレンダーのCSVファイル内の番号は、ごみの種類を表しています。番号とごみ種別の対応については、「ごみ種別・番号対応表」ファイルをご参照ください。...
Source: 札幌市家庭ごみ収集日カレンダー
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
日付 | timestamp | ||
曜日 | text | ||
中央区① | numeric | ||
中央区② | numeric | ||
中央区③ | numeric | ||
中央区④ | numeric | ||
中央区⑤ | numeric | ||
中央区⑥ | numeric | ||
豊平区① | numeric | ||
豊平区② | numeric | ||
豊平区③ | numeric | ||
豊平区④ | numeric | ||
清田区① | numeric | ||
清田区② | numeric | ||
北区① | numeric | ||
北区② | numeric | ||
北区③ | numeric | ||
北区④ | numeric | ||
北区⑤ | numeric | ||
北区⑥ | numeric | ||
東区① | numeric | ||
東区② | numeric | ||
東区③ | numeric | ||
東区④ | numeric | ||
東区⑤ | numeric | ||
東区⑥ | numeric | ||
白石区① | numeric | ||
白石区② | numeric | ||
白石区③ | numeric | ||
白石区④ | numeric | ||
厚別区① | numeric | ||
厚別区② | numeric | ||
厚別区③ | numeric | ||
厚別区④ | numeric | ||
南区① | numeric | ||
南区② | numeric | ||
南区③ | numeric | ||
南区④ | numeric | ||
南区⑤ | numeric | ||
南区⑥ | numeric | ||
南区⑦ | numeric | ||
西区① | numeric | ||
西区② | numeric | ||
西区③ | numeric | ||
西区④ | numeric | ||
手稲区① | numeric | ||
手稲区② | numeric | ||
手稲区③ | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 9月 / 10, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 9月 / 10, |
作成日 | 2020 / 9月 / 10, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 4 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 3e7862c1-c9df-4b21-b6cf-aca9b89e60c6 |
last modified | 4 年以上前 |
metadata modified | 3 年以上前 |
package id | 281fc9c2-7ca5-4aed-a728-0b588e509686 |
position | 3 |
revision id | f8d1632a-2c7f-4af1-8a68-ec82da063bfb |
state | active |