組替人口 平成7年~9年(1995年~1997年)
※現在の清田区が分区する以前からあったものとして、豊平区の人口を組替えた数値
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 全市の世帯数 | numeric | ||
| 全市の人口 | numeric | ||
| 全市の男 | numeric | ||
| 全市の女 | numeric | ||
| 中央区の世帯数 | numeric | ||
| 中央区の人口 | numeric | ||
| 中央区の男 | numeric | ||
| 中央区の女 | numeric | ||
| 北区の世帯数 | numeric | ||
| 北区の人口 | numeric | ||
| 北区の男 | numeric | ||
| 北区の女 | numeric | ||
| 東区の世帯数 | numeric | ||
| 東区の人口 | numeric | ||
| 東区の男 | numeric | ||
| 東区の女 | numeric | ||
| 白石区の世帯数 | numeric | ||
| 白石区の人口 | numeric | ||
| 白石区の男 | numeric | ||
| 白石区の女 | numeric | ||
| 厚別区の世帯数 | numeric | ||
| 厚別区の人口 | numeric | ||
| 厚別区の男 | numeric | ||
| 厚別区の女 | numeric | ||
| 豊平区の世帯数 | numeric | ||
| 豊平区の人口 | numeric | ||
| 豊平区の男 | numeric | ||
| 豊平区の女 | numeric | ||
| 清田区の世帯数 | numeric | ||
| 清田区の人口 | numeric | ||
| 清田区の男 | numeric | ||
| 清田区の女 | numeric | ||
| 南区の世帯数 | numeric | ||
| 南区の人口 | numeric | ||
| 南区の男 | numeric | ||
| 南区の女 | numeric | ||
| 西区の世帯数 | numeric | ||
| 西区の人口 | numeric | ||
| 西区の男 | numeric | ||
| 西区の女 | numeric | ||
| 手稲区の世帯数 | numeric | ||
| 手稲区の人口 | numeric | ||
| 手稲区の男 | numeric | ||
| 手稲区の女 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018 / 1月 / 29, |
| メタデータ最終更新日時 | 2018 / 1月 / 29, |
| 作成日 | 2018 / 1月 / 29, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | CC-BY-4.0 |
| created | 7 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d2ce6807-a708-4998-a946-ee6a9c97bc66 |
| last modified | 7 年以上前 |
| metadata modified | 4 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 3a35d747-b90c-42b7-8b42-45911d465afb |
| position | 17 |
| revision id | 0ffacabc-cc23-4e80-b54e-c0a7e14c3f83 |
| state | active |
