012220_population_202409.csv
2024年9月1日現在
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
地域コード | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
調査年月日 | timestamp | ||
地域名 | text | ||
総人口 | numeric | ||
男性 | numeric | ||
女性 | numeric | ||
0-4歳の男性 | numeric | ||
0-4歳の女性 | numeric | ||
5-9歳の男性 | numeric | ||
5-9歳の女性 | numeric | ||
10-14歳の男性 | numeric | ||
10-14歳の女性 | numeric | ||
15-19歳の男性 | numeric | ||
15-19歳の女性 | numeric | ||
20-24歳の男性 | numeric | ||
20-24歳の女性 | numeric | ||
25-29歳の男性 | numeric | ||
25-29歳の女性 | numeric | ||
30-34歳の男性 | numeric | ||
30-34歳の女性 | numeric | ||
35-39歳の男性 | numeric | ||
35-39歳の女性 | numeric | ||
40-44歳の男性 | numeric | ||
40-44歳の女性 | numeric | ||
45-49歳の男性 | numeric | ||
45-49歳の女性 | numeric | ||
50-54歳の男性 | numeric | ||
50-54歳の女性 | numeric | ||
55-59歳の男性 | numeric | ||
55-59歳の女性 | numeric | ||
60-64歳の男性 | numeric | ||
60-64歳の女性 | numeric | ||
65-69歳の男性 | numeric | ||
65-69歳の女性 | numeric | ||
70-74歳の男性 | numeric | ||
70-74歳の女性 | numeric | ||
75-79歳の男性 | numeric | ||
75-79歳の女性 | numeric | ||
80-84歳の男性 | numeric | ||
80-84歳の女性 | numeric | ||
85歳以上の男性 | numeric | ||
85歳以上の女性 | numeric | ||
世帯数 | numeric | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 9月 / 2, |
メタデータ最終更新日時 | 2024 / 9月 / 2, |
作成日 | 2024 / 9月 / 2, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | 2 月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2171baa3-7ed8-4d18-9b16-7080bf9d91cf |
last modified | 2 月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7539fb35-2937-479b-ae96-3ac2a2a07a66 |
position | 83 |
revision id | fe207612-da2c-42a3-9acb-c577cc7f2c92 |
size | 3.2 KiB |
state | active |
url type | upload |