手足口病定点報告数(2026)
2026年第15週(4月6日~4月12日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | មេសា 17, 2026 |
| Metadata last updated | មករា 19, 2026 |
| Created | មករា 19, 2026 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 0c9c04bf-ed46-4161-a07f-4556c059697b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 74023ac7-0c5f-4cf2-b15c-d9e4eb44ed87 |
| Position | 1 |
| Revision id | 809342d8-2cc0-415f-9a0b-fb39367ec3af |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
