町名、条丁目別年齢(5歳階級)別人口 平成21年(2009年)10月1日現在
Iš rinkmenos santraukos
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Šaltinis: 町名、条丁目別年齢(5歳階級)別人口(住民基本台帳人口)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| 地域 | text | ||
| 人口 | numeric | ||
| 年少人口 | text | ||
| 0~4歳 | text | ||
| 5~9歳 | text | ||
| 10~14歳 | text | ||
| 生産年齢人口 | text | ||
| 15~19歳 | text | ||
| 20~24歳 | text | ||
| 25~29歳 | text | ||
| 30~34歳 | text | ||
| 35~39歳 | text | ||
| 40~44歳 | text | ||
| 45~49歳 | text | ||
| 50~54歳 | text | ||
| 55~59歳 | text | ||
| 60~64歳 | text | ||
| 老年人口 | text | ||
| 65~69歳 | text | ||
| 70~74歳 | text | ||
| 75~79歳 | text | ||
| 80~84歳 | text | ||
| 85~89歳 | text | ||
| 90~94歳 | text | ||
| 95~99歳 | text | ||
| 100歳以上 | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Sausis 30, 2018 |
| Metadata last updated | Sausis 30, 2018 |
| Sukurtas | Sausis 30, 2018 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a3d6367a-5383-4891-b27a-c9c53d132175 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 55ae6e43-18f6-4ea5-8761-0c22251a25e5 |
| Position | 11 |
| Revision id | f6adcbe9-543b-4188-84ae-2899f40bbe34 |
| State | active |
