伝染性紅斑報告数(2025)
2025年第47週(11月17日~11月23日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Gruodis 5, 2025 |
| Metadata last updated | Vasaris 12, 2025 |
| Sukurtas | Vasaris 12, 2025 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 963d3455-c701-4195-a496-bfb98825b704 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7d542b40-1a54-4082-9cf6-0631e7dda565 |
| Revision id | 8e034e4c-9f53-477d-a4fe-ce7e789e3cb9 |
| Size | 1,7 KiB |
| State | active |
