急性出血性結膜炎報告数(2026)
2026年第7週(2月9日~2月15日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Vasaris 24, 2026 |
| Metadata last updated | Sausis 19, 2026 |
| Sukurtas | Sausis 19, 2026 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | a2174f3a-1306-4b43-bde6-6f3dd86efec1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7dde6b5-ccd2-48cd-8d93-33028e225396 |
| Revision id | c59ba26a-8a5c-4bf4-a074-117691adcc0f |
| Size | 314 baitai |
| State | active |
