マイナンバーカード交付枚数(R7年5月現在)
小樽市が交付したR7年5月時のマイナンバーカードの枚数です。
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| t | numeric | ||
| vt | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Birželis 10, 2025 |
| Metadata last updated | Birželis 10, 2025 |
| Sukurtas | Birželis 10, 2025 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 04a3ab84-c1a3-4d07-80ee-6cac182bbe32 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | da9037b1-4ebd-435d-a93b-847ffe63f1e0 |
| Position | 37 |
| Revision id | ce0a4131-7c66-4ff8-8582-f34ed32df091 |
| Size | 39 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
