A群溶血性レンサ球菌咽頭炎定点報告数(2026)
2026年第2週(1月5日~1月11日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Sausis 19, 2026 |
| Metadata last updated | Sausis 19, 2026 |
| Sukurtas | Sausis 19, 2026 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 7042813b-f004-4e7a-9c3b-813ec51365ce |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0bc1b0df-1f13-4f11-aefa-4780b52d13f5 |
| Position | 1 |
| Revision id | 094794f2-7e2c-4e42-845f-7711b7ec8b09 |
| Size | 222 baitai |
| State | active |
