A群溶血性レンサ球菌咽頭炎報告数(2026)
2026年第9週(2月23日~3月1日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Kovas 9, 2026 |
| Metadata last updated | Sausis 19, 2026 |
| Sukurtas | Sausis 19, 2026 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | b710f7f7-681d-4c21-b86c-465685760802 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0bc1b0df-1f13-4f11-aefa-4780b52d13f5 |
| Revision id | ad8eadec-1031-4014-87cd-01410c9f6072 |
| Size | 468 baitai |
| State | active |
