流行性角結膜炎定点報告数(2017)
Iš rinkmenos santraukos
札幌市における流行性角結膜炎の発生動向です 報告数について 各週各区の指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告数です。 定数当たり報告数について 各週の患者報告数を定点医療機関の数で割った値です。 ※速報値のため、後日数値が訂正される場合がありますので、ご了承をお願いいたします。...
Šaltinis: 流行性角結膜炎(定点あたり報告数、各区別報告数)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Sausis 25, 2021 |
| Metadata last updated | Sausis 25, 2021 |
| Sukurtas | Sausis 25, 2021 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 984db724-de2f-49cb-9c4d-a7802f722213 |
| Package id | e534813c-caaf-4a2a-86ea-63a2e92a8d50 |
| Position | 17 |
| Revision id | 737a4101-3784-491d-ac7d-5a78bc265d00 |
| State | active |
