山腹崩壊危険地区(Geojson)
山地災害危険地区のポリゴンデータ
令和2年(2020年)末データです。
There are no views created for this resource yet.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Gegužė 30, 2022 |
| Metadata last updated | Lapkritis 22, 2019 |
| Sukurtas | Lapkritis 22, 2019 |
| Formatas | GeoJSON |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Id | f8cb1f4a-2422-40e5-b342-af90bbeda66d |
| On same domain | True |
| Package id | ba899a93-3c0b-4529-b6c9-fbfa956afbca |
| Position | 5 |
| Revision id | 7fd5cc65-9bf0-4958-8f78-a4922e96c087 |
| Size | 3,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
