在留資格別外国人住民登録者数(令和8年1月1日時点)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Sausis 8, 2026 |
| Metadata last updated | Gruodis 3, 2025 |
| Sukurtas | Gruodis 3, 2025 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 094f7cb5-2bd3-4ab9-95e7-7d35f8f7c257 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
| Position | 93 |
| Revision id | 3a668127-4010-4816-8c06-a5c8d661fd02 |
| Size | 6,6 KiB |
| State | active |
