在留資格別外国人住民登録者数(令和6年12月1日時点)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Gruodis 4, 2024 |
| Metadata last updated | Gruodis 4, 2024 |
| Sukurtas | Gruodis 4, 2024 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 6ca01eef-4a78-4896-8f7b-48ce49410bc3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
| Position | 81 |
| Revision id | 4067a156-6fc6-4933-bd08-56ab01bf0c9a |
| Size | 6,4 KiB |
| State | active |
