在留資格別外国人住民登録者数(令和8年2月1日時点)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Vasaris 3, 2026 |
| Metadata last updated | Vasaris 3, 2026 |
| Sukurtas | Vasaris 3, 2026 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | e268d067-7401-473d-9a75-4455040650cd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
| Position | 94 |
| Revision id | 01fc7db2-4e9d-4c6e-80d4-addeca8e95b9 |
| Size | 6,5 KiB |
| State | active |
