小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和4年10月)
小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和4年10月)
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 11-р сар 8 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 11-р сар 8 |
| Үүссэн | 2022 11-р сар 8 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | d296c377-df19-415d-95c6-1662fa1b3e46 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5080bed6-ffb2-4265-b6af-53807f20e617 |
| Position | 21 |
| Revision id | b7e242cc-e32f-421a-af8a-cf3ca384ea5a |
| Size | 29.8 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
