在留資格別外国人住民登録者数(令和元年8月1日時点)
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 8-р сар 5 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 8-р сар 6 |
| Үүссэн | 2019 8-р сар 6 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | CC-BY-4.0 |
| Id | bee78ee9-f056-46fa-b59c-dcade8f9ed63 |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 17 |
| Revision id | f6179d52-3ac1-427d-928c-b41c16352341 |
| State | active |
