突発性発しん定点報告数(2026)
2026年第9週(2月23日~3月1日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 9, 2026 |
| Metadata last updated | January 19, 2026 |
| Created | January 19, 2026 |
| Format | CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 7829a772-ac3c-4c0c-a06f-7b1e9f72efee |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Position | 1 |
| Revision id | bd687ee9-ddec-4bea-9ebf-96a3dacf4b98 |
| Size | 867 bytes |
| State | active |
