人口動態 平成18年(2006年)5月中
Fra sammendrag av datasettet
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です。
Kilde: 人口動態(住民基本台帳人口)平成18年中(2006年中)
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | januar 29, 2018 |
| Metadata sist oppdatert | januar 29, 2018 |
| Opprettet | januar 29, 2018 |
| Format | CSV |
| Lisens | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2f490de-0c26-4b41-9235-0d9489851abe |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 16770a0b-18cb-48ef-afdb-6c5832939495 |
| Position | 9 |
| Revision id | 5f82dab5-d7c7-4e93-b035-32a67289d1d6 |
| State | active |
