伝染性紅斑報告数(2025)
2025年第41週(10月6日~10月12日)までの速報値です。
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20/Outubro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12/Fevereiro/2025 |
| Criado | 12/Fevereiro/2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 963d3455-c701-4195-a496-bfb98825b704 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7d542b40-1a54-4082-9cf6-0631e7dda565 |
| Revision id | b564025c-4523-4b5d-a884-16fe9be65de9 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
