伝染性紅斑報告数(2024)
2024年第52週(12月23日~12月29日)までの速報値です。
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10/Janeiro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15/Janeiro/2024 |
| Criado | 15/Janeiro/2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | b3efc4d7-fb01-475e-9c8a-dd185484b480 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7d542b40-1a54-4082-9cf6-0631e7dda565 |
| Position | 4 |
| Revision id | fc11e78e-8816-4382-ac52-067c044745e1 |
| Size | 1,6 KiB |
| State | active |
