インフルエンザ定点報告数(2026)
2026年第2週(1月5日~1月11日)までの速報値です。
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19/Janeiro/2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Janeiro/2026 |
| Criado | 19/Janeiro/2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 14084c46-58ec-4787-b8fd-23483fcadecf |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4c08687d-e77f-44ee-ba02-b98eec1edc79 |
| Position | 1 |
| Revision id | 297981d3-b2be-4734-a65c-02c9657b041f |
| Size | 227 bytes |
| State | active |
