流行性角結膜炎定点報告数(2025)
2025年第47週(11月17日~11月23日)までの速報値です。
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5/Dezembro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12/Fevereiro/2025 |
| Criado | 12/Fevereiro/2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 4d4395d2-5ae8-451d-b01c-3c13cbdadc60 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e534813c-caaf-4a2a-86ea-63a2e92a8d50 |
| Position | 1 |
| Revision id | cf195246-6564-47e9-a646-bbd031155e76 |
| Size | 1,7 KiB |
| State | active |
