水痘定点報告数(2025)
2025年第45週(11月3日~11月9日)までの速報値です。
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Novembro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12/Fevereiro/2025 |
| Criado | 12/Fevereiro/2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 665cbff2-faa2-4090-b647-1287af3467fd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 47732a9e-d3fd-4e78-8ce4-18432b552f10 |
| Position | 1 |
| Revision id | af4e9285-996f-4644-bb51-266cee1038c7 |
| Size | 2,4 KiB |
| State | active |
