水痘定点報告数(2026)
2026年第7週(2月9日~2月15日)までの速報値です。
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Fevereiro/2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Janeiro/2026 |
| Criado | 19/Janeiro/2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 6dc5ab0a-57ad-4471-86f1-8b9fe5dbead2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 47732a9e-d3fd-4e78-8ce4-18432b552f10 |
| Position | 1 |
| Revision id | 6beb338c-611e-49b4-9a7d-e82217bf9b2d |
| Size | 697 bytes |
| State | active |
