手足口病定点報告数(2026)
2026年第7週(2月9日~2月15日)までの速報値です。
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Fevereiro/2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Janeiro/2026 |
| Criado | 19/Janeiro/2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 0c9c04bf-ed46-4161-a07f-4556c059697b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 74023ac7-0c5f-4cf2-b15c-d9e4eb44ed87 |
| Position | 1 |
| Revision id | 4c85e075-e6b9-4820-a5b8-1211d3aacee5 |
| Size | 697 bytes |
| State | active |
