手足口病報告数(2024)
2024年第52週(12月23日~12月29日)までの速報値です。
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10/Janeiro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 15/Janeiro/2024 | 
| Criado | 15/Janeiro/2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | True | 
| Id | 1b94c96d-0bd5-4d0b-b7ab-7932524b70c6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 74023ac7-0c5f-4cf2-b15c-d9e4eb44ed87 | 
| Position | 2 | 
| Revision id | 9b138d1d-8e17-491e-ba89-00b4a5406b63 | 
| Size | 1,9 KiB | 
| State | active | 
