手足口病報告数(2026)
2026年第9週(2月23日~3月1日)までの速報値です。
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9/Março/2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Janeiro/2026 |
| Criado | 19/Janeiro/2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 205a125b-34a1-4d12-b2bd-296be89545c5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 74023ac7-0c5f-4cf2-b15c-d9e4eb44ed87 |
| Revision id | 18f4ebfc-c722-44ef-a89c-90b451b08be9 |
| Size | 377 bytes |
| State | active |
