突発性発しん報告数(2026)
2026年第9週(2月23日~3月1日)までの速報値です。
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9/Março/2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Janeiro/2026 |
| Criado | 19/Janeiro/2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | adb2939e-fe9c-4126-9509-e3b98922d39e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Revision id | bd687ee9-ddec-4bea-9ebf-96a3dacf4b98 |
| Size | 378 bytes |
| State | active |
