市内各種輸送機関輸送状況(1日平均)
Do resumo do conjunto de dados
地下鉄、バス、路面電車、JR、ハイヤー・タクシー1日平均乗車人員を年度毎に集計したものです。
Fonte: 市内各種輸送機関輸送状況(1日平均)
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
年度 | numeric | ||
人口(千人) | numeric | ||
対前年増減比(%) | numeric | ||
地下鉄輸送人員(千人) | numeric | ||
地下鉄対前年増減比(%) | numeric | ||
路面電車輸送人員(千人) | numeric | ||
路面電車対前年増減比(%) | numeric | ||
市営バス輸送人員(千人) | numeric | ||
市営バス対前年増減比(%) | text | ||
民営バス輸送人員(千人) | numeric | ||
民営バス対前年増減比(%) | numeric | ||
バス輸送人員(千人) | numeric | ||
バス対前年増減比(%) | numeric | ||
JR輸送人員(千人) | numeric | ||
JR対前年増減比(%) | numeric | ||
ハイヤー・タクシー輸送人員(千人) | numeric | ||
ハイヤー・タクシー対前年増減比(%) | numeric | ||
合計輸送人員(千人) | numeric | ||
合計対前年増減比(%) | numeric | ||
市営交通機関の分担輸送人員(千人) | numeric | ||
市営交通機関の分担割合(%) | numeric | ||
市営交通機関の分担対前年増減比(%) | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 30/Janeiro/2018 |
Metadados atualizados pela última vez | 30/Janeiro/2018 |
Criado | 30/Janeiro/2018 |
Formato | text/csv |
Licença | CC-BY-4.0 |
created | há mais de 7 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 42aabf01-fdfb-4a1e-bf03-b1e94bb9064d |
last modified | há mais de 7 anos |
mimetype | text/csv |
package id | 14f6bc79-9eb6-4f73-99a2-15667428c0ca |
revision id | 002d4faf-7b23-4c63-9897-32090877bbd5 |
state | active |