012220_population_202410.xlsx
2024年10月1日現在
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Label | Descrição |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
地域コード | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
調査年月日 | timestamp | ||
地域名 | text | ||
総人口 | numeric | ||
男性 | numeric | ||
女性 | numeric | ||
0-4歳の男性 | numeric | ||
0-4歳の女性 | numeric | ||
5-9歳の男性 | numeric | ||
5-9歳の女性 | numeric | ||
10-14歳の男性 | numeric | ||
10-14歳の女性 | numeric | ||
15-19歳の男性 | numeric | ||
15-19歳の女性 | numeric | ||
20-24歳の男性 | numeric | ||
20-24歳の女性 | numeric | ||
25-29歳の男性 | numeric | ||
25-29歳の女性 | numeric | ||
30-34歳の男性 | numeric | ||
30-34歳の女性 | numeric | ||
35-39歳の男性 | numeric | ||
35-39歳の女性 | numeric | ||
40-44歳の男性 | numeric | ||
40-44歳の女性 | numeric | ||
45-49歳の男性 | numeric | ||
45-49歳の女性 | numeric | ||
50-54歳の男性 | numeric | ||
50-54歳の女性 | numeric | ||
55-59歳の男性 | numeric | ||
55-59歳の女性 | numeric | ||
60-64歳の男性 | numeric | ||
60-64歳の女性 | numeric | ||
65-69歳の男性 | numeric | ||
65-69歳の女性 | numeric | ||
70-74歳の男性 | numeric | ||
70-74歳の女性 | numeric | ||
75-79歳の男性 | numeric | ||
75-79歳の女性 | numeric | ||
80-84歳の男性 | numeric | ||
80-84歳の女性 | numeric | ||
85歳以上の男性 | numeric | ||
85歳以上の女性 | numeric | ||
世帯数 | numeric | ||
備考 | text |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 2 de Outubro, 2024 |
Metadata last updated | 2 de Outubro, 2024 |
Data de criação | 2 de Outubro, 2024 |
Formato | XLSX |
Licença | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e04a482f-7918-4a3c-b4e3-6f5069debfc0 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
On same domain | True |
Package id | 7539fb35-2937-479b-ae96-3ac2a2a07a66 |
Position | 84 |
Revision id | e038f6a6-43c1-4078-9e3f-9131be8aaf3b |
Size | 10,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |