人口動態 平成13年(2001年)2月中
From the dataset abstract
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です。
Source: 人口動態(住民基本台帳人口)平成13年中(2001年中)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Ianuarie 29, 2018 |
| Metadata last updated | Ianuarie 29, 2018 |
| Creat | Ianuarie 29, 2018 |
| Format | CSV |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ac11143f-f751-4ff8-8bb8-307a38c9e3bd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7984fba-c97f-45dc-ad17-13b8cdce4d65 |
| Position | 12 |
| Revision id | 15ad66e3-b2fd-4ffd-a690-a38ec2ad5d49 |
| State | active |
