ヘルパンギーナ定点報告数(2025)
2025年第47週(11月17日~11月23日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Decembrie 5, 2025 |
| Metadata last updated | Februarie 12, 2025 |
| Creat | Februarie 12, 2025 |
| Format | CSV |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 7b638be8-3b2c-42a0-9f78-f2d5a5b68ce7 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1077ead6-e1a5-4499-a2cb-35eb8baf426d |
| Position | 1 |
| Revision id | 8f79d33e-50c6-42d6-a560-92dc987e7924 |
| Size | 2 KiB |
| State | active |
