A群溶血性レンサ球菌咽頭炎報告数(2025)
2025年第41週(10月6日~10月12日)までの速報値です。
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 20 Október, 2025 |
| Metadata last updated | 12 Február, 2025 |
| Vytvorené | 12 Február, 2025 |
| Formát | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 91bd3730-6575-4e8e-8253-b9a136b4447a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0bc1b0df-1f13-4f11-aefa-4780b52d13f5 |
| Revision id | dd631a22-89c3-4ae8-be3c-3423bc177d03 |
| Size | 1,6 KB |
| State | active |
